


| SPECIFICATIONS | MPB19 |
| RATING | Ith 5A/250VAC. resistive load 3A/250VAC |
| ELECTRICAL LIFE | 50,000 make-and-break cycles at full load. |
| MECHANICAL LIFE | Momentary 1,000,000. / Self-lock 500,000 |
| INSULATION RESISTANCE | 1,000MΩ MIN AT 500VDC |
| DIELECTRIC STRENGTH | 2,000V sea level 2,000V sea level |
| CONTACT RESISTANCE | 50mΩ MAX.@1A 12VDC (initial value) |
| TRAVEL | About 3.2mm. |
| OPERATION PRESSURE | 1Pole 1.5 ~ 2.5N. / 2Pole 2.2 ~ 3.5N |
| TORQUE | 5 ~ 14Nm |


